Belag: Mannschaft:
Team: Jahrgang:
Datum: Laufart:
Richtung: Laufgruppe:
Geschlecht: Lauftyp:
Veranstaltung: Verein:
Ort: Nur die besten Läufe der Teilnehmer anzeigen:  
Filter anwenden      Alle Filter zurücksetzen


   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>
 
# Teilnehmer Jahrgang Datum Ort Reaktion, s Antritt, s Wende, s Rücklauf, s Gesamt, s  
1 Alexander Meixner 1991 03/03/2008 Dresden 0.750 1.227 1.164 1.065 3.914
2 Florian Schaudt 1990 15/07/2006 Waldkirch 0.842 1.359 2.001 2.595 3.985
3 Arno Nagel 1985 20/08/2008 Kirchheim 0.536 1.320 1.237 1.048 4.032
4 Mathias Moser 1987 02/01/2008 Lahr 1.056 1.594 1.959 3.043 4.036
5 Oliver Zirke 1991 25/11/2008 Dresden 0.783 1.098 1.138 1.063 4.082
6 Philippe Fontaine 1990 03/03/2008 Dresden 0.900 1.163 1.186 1.106 4.084
7 Steffen Olinski 1981 30/07/2005 Wolfsburg 0.762 1.355 1.336 1.557 4.100
8 Kotschner Christian 1985 20/05/2007 Kleinostheim 0.914 1.205 1.346 0.985 4.101
9 Kay Trautvetter 1986 03/03/2008 Dresden 0.668 1.319 1.388 1.045 4.102
10 Maurice Köhn 1991 09/06/2008 Herne 0.632 1.132 1.425 0.996 4.103
11 Stefan Prasse 1988 03/03/2008 Dresden 0.746 1.193 1.308 1.025 4.103
12 Oliver Rehbach 1975 17/07/2006 CRailsheim 1.012 1.224 1.793 1.282 4.103
13 Eric Grosche 1989 03/03/2008 Dresden 0.872 1.143 1.202 1.065 4.104
14 Tom Fritsche 1988 03/03/2008 Dresden 0.688 1.283 1.262 1.019 4.105
15 Lars Buchholz 1984 18/01/2005 Hückeswagen 0.606 1.198 1.233 1.092 4.107
16 Nino Koitzsch 1989 03/03/2008 Dresden 0.591 1.246 1.247 1.024 4.108
17 Tobias Falk 1984 20/08/2008 Kirchheim 0.586 1.283 1.246 1.081 4.109
18 Robby Fröbel 1984 03/05/2005 Berlin 0.891 1.856 1.595 2.291 4.110
19 Fabian Scheunemann 1992 09/06/2008 Herne 0.608 1.363 1.344 1.069 4.111
20 Vincent Kraus 1983 20/08/2008 Kirchheim 0.519 1.318 1.245 1.056 4.111
21 Robert Karl 1990 03/03/2008 Dresden 0.784 1.180 1.413 1.120 4.112
22 Timo Neumann 1990 22/08/2007 Bochum 0.554 1.351 1.358 1.133 4.113
23 David Kubitza 1989 17/06/2008 Dortmund 0.632 1.413 1.418 1.063 4.114
24 Marcel Potkura 1985 19/01/2007 Berlin 0.875 1.134 1.151 1.028 4.116
25 David Radny 1988 12/11/2007 Bochum 0.624 1.429 1.214 1.659 4.117
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>
 
Wie gefällt euch unser neues Web Portal?
Super
Gut
Geht so
©2004-2010 SPEEDFLIPPER. ALL RIGHTS RESERVED. http://www.climbway.com/